Korisnički alati

Site alati


hr:learning_paradigms:behaviorism_timeline

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena Novije izmjene na obje strane
hr:learning_paradigms:behaviorism_timeline [2015/09/19 16:36]
ivahtaric
hr:learning_paradigms:behaviorism_timeline [2015/09/19 16:40]
ivahtaric
Redak 10: Redak 10:
 |  |  |  |- učenje se manifestira u **prirodnoj refleksnoj** reakciji na povezani vanjski podražaj ​ |  | |  |  |  |- učenje se manifestira u **prirodnoj refleksnoj** reakciji na povezani vanjski podražaj ​ |  |
 |  |  |  |- emocionalni odgovor također može biti naučen i uvjetovan |  | |  |  |  |- emocionalni odgovor također može biti naučen i uvjetovan |  |
-|  |    \\ <font 14px line-height:​ 17.8182pxtext-align: center;/​inherit;;​inherit;;​inherit>​1920 - 1930</​font> ​  ​\\  \\  \\  \\  ​\\  **Teorija kontigviteta** <font 14px line-height:​ 17.8182px text-align: center;/​inherit;;​inherit;;​inherit>​(Guthrie)</​font> ​    |- ponašanje je oblikovano **nizom pokreta** koji su naučeni kroz S-R asocijacije ​ |  | +|  |   ​\\  <font 14px line-height:​ 17.8182px text-align: center;/​inherit;;​inherit;;​inherit>​1920 - 1930</​font> ​    ​\\  \\  \\  ​| ​ ​\\ ​ \\ **Teorija kontigviteta** <font 14px line-height:​ 17.8182px text-align: center/​inherit;;​inherit;;​inherit>​(Guthrie)</​font> ​    \\  ​|- ponašanje je oblikovano **nizom pokreta** koji su naučeni kroz S-R asocijacije ​ |  | 
-|  |::: |      |- blizak **vremenski odnos** između S i R je potreban za uspješno učenje ​ |  |+|  |::: |   ​|- blizak **vremenski odnos** između S i R je potreban za uspješno učenje ​ |  |
 |  |::: |   |- učenje se događa **pri prvom dodiru** s podražajem ​ |  | |  |::: |   |- učenje se događa **pri prvom dodiru** s podražajem ​ |  |
 |  |::: |   |- potkrepljenja (nagrada ili kazna) ne utječu na jačinu ove povezanosti |  | |  |::: |   |- potkrepljenja (nagrada ili kazna) ne utječu na jačinu ove povezanosti |  |
 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
-   \\ <font 14px line-height:​ 17.8182px text-align: center;/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Neobiheviorizam</​font> ​ ​\\  ​|   \\ 1930 - 1940 |   ​\\ ​ **Kognitivna teorija polja** ​  ​(Tolman) ​  ​| \\ - predlaže proučavanje biheviorizma na molarnoj razini (potpuna, smislena, cilju usmjerena ponašanja) |  | +  ​\\  <font 14px line-height:​ 17.8182px text-align: center/​inherit;;​inherit;;​inherit>​Neobiheviorizam</​font> ​    ​|   \\ 1930 - 1940 |   ​\\ ​ **Kognitivna teorija polja** ​  ​(Tolman) ​ | \\ - predlaže proučavanje biheviorizma na molarnoj razini (potpuna, smislena, cilju usmjerena ponašanja) |  | 
-\\   |  |  |- učenje je usvajanje znanja kroz smisleno ponašanje, a ne kroz mehaničke pokrete |  | + |  |  |- učenje je usvajanje znanja kroz **smisleno ponašanje**, a ne kroz mehaničke pokrete ​ |  | 
-\\   |  |  | \\ - nagrade ili kazne se mogu koristiti samo kao motivatori za izvedbu, a ne za učenje |  | + |  |  | \\ - nagrade ili kazne se mogu koristiti samo kao motivatori za izvedbu, a ne za učenje |  | 
-\\   |  |  |- životinje nisu jednostavni već inteligentni organizmi sposobni za kognitivno procesiranje ​|  | + |  |  |- životinje nisu jednostavniveć inteligentni organizmi sposobni za kognitivne procese ​|  | 
-|   ​\\ ​ **Drive reduction theory**   ​(Hull) ​ ​| ​\\ - **mathematical formulas** attempting to explain behavior and the likelihood of its appearance ​ |  |  ​| ​ | +|   ​\\ ​   | \\   ​| ​ \\ **Teorija smanjenja nagona** (Hull) \\    |- **matematičke formule** pokušavaju objasniti ponašanje i vjerojatnost njgova pojavljivanja ​ ​| ​ | 
-| \\ - **drive** (a stimulus in form of a biological needresults in behavior in order to **satisfy** it  ​|  |  |  |  | +| \\   |  |  |- **nagon ** (podražaj u obliku biološke potreberezultira ponašanjem kako bi se **zadovoljio ​**   ​|  | 
-| \\ reinforced ​S-R learning through the reduction of a biological drive |  |  |  |  ​+| \\   |  |  |- pojačano učenje ​S-R kroz redukciju biološkog nagona ​|  | 
-| \\ - **cognitive factors** need to be taken into account when explaining human learning ​ |  |  |  ​|  |+| \\   |  |  | \\ - pri objašnjavanju ljudskog učenja u obzir se trebaju uzeti **kognitivni faktori**   ​|  |
 |   \\ 1950 - 1960 |   ​\\ ​ **Operant conditioning** ​  ​(Skinner) ​ | \\ - **reinforced learning** of **new behaviors**,​ not just shaping reflexes ​ |  |  | |   \\ 1950 - 1960 |   ​\\ ​ **Operant conditioning** ​  ​(Skinner) ​ | \\ - **reinforced learning** of **new behaviors**,​ not just shaping reflexes ​ |  |  |
 | \\ - different reinforcement intervals have different effect |::: |   ​| ​ |  | | \\ - different reinforcement intervals have different effect |::: |   ​| ​ |  |
hr/learning_paradigms/behaviorism_timeline.txt · Zadnja izmjena: 2023/06/19 18:03 (vanjsko uređivanje)