Korisnički alati

Site alati


hr:research_results:principles_and_effects

Razlike

Slijede razlike između dviju inačica stranice

Poveznica na ovu usporedbu

Starije izmjene na obje strane Starija izmjena
Novija izmjena
Starija izmjena
hr:research_results:principles_and_effects [2014/01/12 20:34]
amaricic
hr:research_results:principles_and_effects [2023/06/19 16:03] (trenutno)
Redak 9: Redak 9:
 ^  |  **__[[hr:​research_results:​Spatial contiguity principle|Načelo prostornog kontigviteta ]]__** ​ | Procesiranje informacija je olakšano kada su dva povezana vizualna **izvora informacija jedan drugome bliža**. Primjerice, tekst koji je smješten u blizini mjesta na koje se odnosi unutar dijagrama rezultira uspješnijim učenjem od onoga smještenog ispod dijagrama. ​ |^  ^ ^  |  **__[[hr:​research_results:​Spatial contiguity principle|Načelo prostornog kontigviteta ]]__** ​ | Procesiranje informacija je olakšano kada su dva povezana vizualna **izvora informacija jedan drugome bliža**. Primjerice, tekst koji je smješten u blizini mjesta na koje se odnosi unutar dijagrama rezultira uspješnijim učenjem od onoga smještenog ispod dijagrama. ​ |^  ^
 ^  |  **__[[hr:​research_results:​Temporal contiguity principle|Načelo vremenskog kontigviteta]]__** ​ | **Istovremena prezentacija** povezanih informacija trebala bi biti najsličnija načinu na koji funkcionira ljudski um, te je kao i prikazivanje povezanih višemodalnih informacija u jako kratkim vremenskim razmacima, pružila dobre eksperimentalne nalaze|^ ​ ^ ^  |  **__[[hr:​research_results:​Temporal contiguity principle|Načelo vremenskog kontigviteta]]__** ​ | **Istovremena prezentacija** povezanih informacija trebala bi biti najsličnija načinu na koji funkcionira ljudski um, te je kao i prikazivanje povezanih višemodalnih informacija u jako kratkim vremenskim razmacima, pružila dobre eksperimentalne nalaze|^ ​ ^
-^  |  **__[[hr:​research_results:​Coherence principle|Načelo koherentnosti]]__** ​ |(Tzv. //efekt privlačnih detalja//, engl. seductive details effect) **Suvišan materijal** ​koji može biti zanimljiv i motivirajući, ​ali je irelevantan,​ **troši resurse za učenje**. ​ |^  ^ +^  |  **__[[hr:​research_results:​Coherence principle|Načelo koherentnosti]]__** ​ |Tzv. //efekt privlačnih detalja ​(seductive details effect)// tvrdi da **suvišan materijal** ​iako zanimljiv i motivirajući, ​ako je irelevantan,​ **troši resurse za učenje**. ​ |^  ^ 
-^  |  **__[[ hr:​research_results:​Individual differences principle|Princip ​individualnih razlika ​(Individual differences principle)]]__** ​ |Naglašava utjecaj ranije stečenog znanja ​**(prior knowledge)** ​i kognitivnog kapaciteta ​**(cognitive capacity)** ​na rezultate učenja. Učinci ​izgleda/dizajna ​materijala za učenje **(design effects)** ​su snažniji kod učenika ​s malo ranije stečenog znanja i kod "vizualnih ​tipova",​ koji imaju veći kognitivni kapacitet za mentalno integriranje verbalnih i vizualnih informacija. ​ |^  ^+^  |  **__[[ hr:​research_results:​Individual differences principle|Načelo ​individualnih razlika]]__** ​ |Naglašava utjecaj ranije stečenog znanja i kognitivnog kapaciteta na rezultate učenja. Učinci dizajna su snažniji kod osobe s malo predznanja, te kod izrazito ​"prostornih ​tipova",​ koji imaju veći kognitivni kapacitet za mentalno integriranje verbalnih i vizualnih informacija. ​ |^  ^
 ^  ^  ^^^  ^ ^  ^  ^^^  ^
  
 ^  ^  Efekti ​ ^  Opis  ^^^ ^  ^  Efekti ​ ^  Opis  ^^^
-^  |  **__[[hr:​research_results:​Signaling effect|Efekt signalizacije ​(Signaling effect)]]__** ​ |(//​Signalizacija// ​ili //​usmjeravanje//​) **(//​Signaling// ​or //cuing//)** predstavlja povećanje ishoda učenja zbog usmjeravanja pažnje na relevantne ​informacijame. Signali su zasnovani na prirodnim ​usmjerivačima pažnje ​**(natural attention attractors)** ​poput pokreta ili kontrasta. U multimediji ovo također može biti postignuto podcrtavanjem,​ strelicama ili markiranjem bojama **(color-coding)**.(([[http://​etd.lib.clemson.edu/​documents/​1252424615/​Visser_clemson_0050D_10312.pdf|Visser,​ R. D. Exploring different instructional designs of a screen-captured video lesson: A mixed methods study of transfer of learning. PhD thesis. Clemson University. 2009.]])) ​ |^  ^ +^  |  **__[[hr:​research_results:​Signaling effect|Efekt signalizacije]]__** ​ |//​Signalizacija//​ (signaling ​or cuing) predstavlja povećanje ishoda učenja zbog usmjeravanja pažnje na relevantne ​informacije. Signali su zasnovani na prirodnim ​"​privlačiteljima" ​pažnjepoput pokreta ili kontrasta. U multimediji ovo također može biti postignuto podcrtavanjem,​ strelicama ili upotrebom boja.(([[http://​etd.lib.clemson.edu/​documents/​1252424615/​Visser_clemson_0050D_10312.pdf|Visser,​ R. D. Exploring different instructional designs of a screen-captured video lesson: A mixed methods study of transfer of learning. PhD thesis. Clemson University. 2009.]])) ​ |^  ^ 
-^  |  **__[[hr:​research_results:​Segmenting effect|Efekt raščlanjivanja ​(Segmenting effect)]]__** ​ |Učenje bi trebalo biti učinkovitije ako su kontinuirana animacija ili pripovijedanje raščlanjeni na manje dijelove.(([[http://​etd.lib.clemson.edu/​documents/​1252424615/​Visser_clemson_0050D_10312.pdf|Visser,​ R. D. Exploring different instructional designs of a screen-captured video lesson: A mixed methods study of transfer of learning. PhD thesis. Clemson University. 2009.]])) ​ |^  ^ +^  |  **__[[hr:​research_results:​Segmenting effect|Efekt raščlanjivanja]]__** ​ |Učenje bi trebalo biti učinkovitije ako su kontinuirana animacija ili pripovijedanje raščlanjeni na manje dijelove.(([[http://​etd.lib.clemson.edu/​documents/​1252424615/​Visser_clemson_0050D_10312.pdf|Visser,​ R. D. Exploring different instructional designs of a screen-captured video lesson: A mixed methods study of transfer of learning. PhD thesis. Clemson University. 2009.]])) ​ |^  ^ 
-^  |  **__[[hr:​research_results:​Worked examples effect|Učenje putem primjera ​(Worked examples effect)]]__** ​ | Smanjenje kognitivnog opterećenja "//… **demonstracijom** kako korak po korak izvršiti zadatak ili riješiti problem.//"​(([[http://​books.google.com/​books?​id=iKVhZ4wj82cC|Clark,​ Ruth Colvin, Frank Nguyen, and John Sweller. Efficiency in learning: evidence-based guidelines to manage cognitive load. John Wiley and Sons, 2006.]])) ​ |^  ^ +^  |  **__[[hr:​research_results:​Worked examples effect|Efekt praktičnih primjera]]__** ​ | Smanjenje kognitivnog opterećenja "//… **demonstracija** kako korak po korak izvršiti zadatak ili riješiti problem.//"​(([[http://​books.google.com/​books?​id=iKVhZ4wj82cC|Clark,​ Ruth Colvin, Frank Nguyen, and John Sweller. Efficiency in learning: evidence-based guidelines to manage cognitive load. John Wiley and Sons, 2006.]])) ​ |^  ^ 
-^  |  **__[[hr:​research_results:​Expertise reversal effect|Efekt stručnosti (Expertise reversal effect)]]__** ​ |"//Tehnike davanja uputa **(Instructional techniques)** ​koje su vrlo učinkovite ​sa neiskusnim učenicima mogu izgubiti svoju učinkovitost,​ pa čak i imati negativni učinak kada se koriste kod iskusnijih učenika.//"​(([[http://​www.cs.pitt.edu/​~chopin/​references/​tig/​kayluga_ayres.pdf.pdf|Kalyuga,​ Slava, Paul Ayres, Paul Chandler, and John Sweller. The Expertise Reversal Effect. Educational Psychologist 38: 23-31. Ožujak, 2003.]])) ​ |^  ^ +^  |  **__[[hr:​research_results:​Expertise reversal effect|Efekt ​preokreta ​stručnosti (Expertise reversal effect)]]__** ​ |"//Nastavne tehnike ​koje su vrlo učinkovite ​neiskusnim učenicima mogu izgubiti svoju učinkovitost,​ pa čak i imati negativni učinak kada se koriste kod iskusnijih učenika.//"​(([[http://​www.cs.pitt.edu/​~chopin/​references/​tig/​kayluga_ayres.pdf.pdf|Kalyuga,​ Slava, Paul Ayres, Paul Chandler, and John Sweller. The Expertise Reversal Effect. Educational Psychologist 38: 23-31. Ožujak, 2003.]])) ​ |^  ^ 
-^  |  **__[[hr:​research_results:​Explanation prompts|Poticanje ​na tumačenje (Explanation prompts)]]__** ​ | Poticanje učenika da samostalno objašnjavaju pojedine korake primjera ili postupka koje uče ima pozitivan utjecaj na konceptualno znanje.(([[http://​www.sciencedirect.com/​science/​article/​pii/​S0747563210001652|Berthold,​ Kirsten, Heidi Röder, Daniel Knörzer, Wolfgang Kessler, and Alexander Renkl. The double-edged effects of explanation prompts. Computers in Human Behavior 27, no. 1: 69-75. Siječanj, 2011.]])) ​ |^  ^ +^  |  **__[[hr:​research_results:​Explanation prompts|Poticanje tumačenja (Explanation prompts)]]__** ​ | Poticanje učenika da samostalno objašnjavaju pojedine korake primjera ili postupka koje uče ima pozitivan utjecaj na konceptualno znanje.(([[http://​www.sciencedirect.com/​science/​article/​pii/​S0747563210001652|Berthold,​ Kirsten, Heidi Röder, Daniel Knörzer, Wolfgang Kessler, and Alexander Renkl. The double-edged effects of explanation prompts. Computers in Human Behavior 27, no. 1: 69-75. Siječanj, 2011.]])) ​ |^  ^ 
-^  |  **__[[hr:​research_results:​Collective Working-Memory Effect|Efekt kolektivnog radnog pamćenja ​(Collective Working-Memory Effect)]]__** ​ |Kod učenja manje složenog materijala, individualno učenje je djelotvornije i učinkovitije od kolektivnog (suradničkog) **(colaborative)**Tako je kolektivno učenje ​složenog materijala učinkovitije,​ jer omogućuje dijeljenje opterećenja radnog pamćenja među sudionicima.(([[http://​www.springerlink.com/​content/​puhvw0186j1h8258/​|Kirschner,​ Femke, Fred Paas, and Paul A. Kirschner. Individual Versus Group Learning as a Function of Task Complexity: An Exploration into the Measurement of Group Cognitive Load. In Beyond Knowledge: The Legacy of Competence, edited by Jörg Zumbach, Neil Schwartz, Tina Seufert, and Liesbeth Kester, 21-28. Dordrecht: Springer Netherlands,​ 2008.]] citirano prema [[http://​www.sciencedirect.com/​science/​article/​pii/​S0747563210001494|Kirschner,​ Femke, Fred Paas, and Paul A. Kirschner. Superiority of collaborative learning with complex tasks: A research note on an alternative affective explanation. Computers in Human Behavior 27, no. 1: 53-57. Siječanj, 2011.]])) ​ |^  ^ +^  |  **__[[hr:​research_results:​Collective Working-Memory Effect|Efekt kolektivnog radnog pamćenja]]__** ​ |Kod učenja manje složenog materijala, individualno učenje je djelotvornije i učinkovitije od suradničkog. ​Kod složenog materijala, suradničko učenje je učinkovitije,​ jer omogućuje dijeljenje opterećenja radnog pamćenja među sudionicima.(([[http://​www.springerlink.com/​content/​puhvw0186j1h8258/​|Kirschner,​ Femke, Fred Paas, and Paul A. Kirschner. Individual Versus Group Learning as a Function of Task Complexity: An Exploration into the Measurement of Group Cognitive Load. In Beyond Knowledge: The Legacy of Competence, edited by Jörg Zumbach, Neil Schwartz, Tina Seufert, and Liesbeth Kester, 21-28. Dordrecht: Springer Netherlands,​ 2008.]] citirano prema [[http://​www.sciencedirect.com/​science/​article/​pii/​S0747563210001494|Kirschner,​ Femke, Fred Paas, and Paul A. Kirschner. Superiority of collaborative learning with complex tasks: A research note on an alternative affective explanation. Computers in Human Behavior 27, no. 1: 53-57. Siječanj, 2011.]])) ​ |^  ^ 
-^  |  **__[[hr:​research_results:​Schema activation|Aktivacija shema (Schema activation)]]__** ​ |"//​Aktivacija i uporaba prethodno stečenog znanja.//"​(([[http://​www.sciencedirect.com/​science/​article/​pii/​S0747563210002852|Kirschner,​ Paul A., Paul Ayres, and Paul Chandler. Contemporary cognitive load theory research: The good, the bad and the ugly. Computers in Human Behavior 27, no. 1: 99-105. Siječanj, 2011.]])) ​ |^  ^ +^  |  **__[[hr:​research_results:​Schema activation|Aktivacija shema]]__** ​ |"//​Aktivacija i uporaba prethodno stečenog znanja.//"​(([[http://​www.sciencedirect.com/​science/​article/​pii/​S0747563210002852|Kirschner,​ Paul A., Paul Ayres, and Paul Chandler. Contemporary cognitive load theory research: The good, the bad and the ugly. Computers in Human Behavior 27, no. 1: 99-105. Siječanj, 2011.]])) ​ |^  ^ 
-^  |  **Učenikov stupanj kontrole** **(Learner control)**  ​|"//Previše ​kontrole uzrokuje kognitivno preopterećenje. Čak i stručnjaci mogu iskusiti poteškoće pri odabiru, ​sljedovanju ​i nošenjem s velikim brojem informacija.//"​ (([[http://​celstec.org/​content/​learner-controlled-selection-tasks-different-surface-and-structural-features-effects-trans-0|Corbalan,​ Gemma, Liesbeth Kester, and Jeroen J.G. van Merriënboer. Learner-controlled selection of tasks with different surface and structural features: Effects on transfer and efficiency. Computers in Human Behavior 27: 76-81, Siječanj, 2011.]] citirano prema [[http://​www.sciencedirect.com/​science/​article/​pii/​S0747563210002852|Kirschner,​ Paul A., Paul Ayres, and Paul Chandler. Contemporary cognitive load theory research: The good, the bad and the ugly. Computers in Human Behavior 27, no. 1: 99-105. Siječanj, 2011.]])) ​ |^  ^+^  |  **Učenikova kontrola** |"//Prevelika količina ​kontrole uzrokuje kognitivno preopterećenje. Čak i stručnjaci mogu iskusiti poteškoće pri odabiru, ​nizanju ​i nošenju s velikim brojem informacija.//"​ (([[http://​celstec.org/​content/​learner-controlled-selection-tasks-different-surface-and-structural-features-effects-trans-0|Corbalan,​ Gemma, Liesbeth Kester, and Jeroen J.G. van Merriënboer. Learner-controlled selection of tasks with different surface and structural features: Effects on transfer and efficiency. Computers in Human Behavior 27: 76-81, Siječanj, 2011.]] citirano prema [[http://​www.sciencedirect.com/​science/​article/​pii/​S0747563210002852|Kirschner,​ Paul A., Paul Ayres, and Paul Chandler. Contemporary cognitive load theory research: The good, the bad and the ugly. Computers in Human Behavior 27, no. 1: 99-105. Siječanj, 2011.]])) ​ |^  ^
 ^  ^^^^  ^ ^  ^^^^  ^
hr/research_results/principles_and_effects.1389558866.txt.gz · Zadnja izmjena: 2023/06/19 15:49 (vanjsko uređivanje)